MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.254, DE 21 DE AGOSTO DE 2024
Abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 1.976.872.000,00, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 1.976.872.000,00 (um bilhão novecentos e setenta e seis milhões oitocentos e setenta e dois mil reais), para atender às programações constantes do Anexo.
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 2024; 203º da Independência e 136º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Simone Nassar Tebet
| ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | |||||||||
| UNIDADE: 74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda | |||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 1144 | Agropecuária Sustentável | 733.813.000 | |||||||
| Operações Especiais | |||||||||
| 1144 0294 | Subvenção Econômica nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 391.844.000 | ||||||
| 1144 0294 6501 | Subvenção Econômica nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992) - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 20 605 | 391.844.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3000 | 391.844.000 | |||
| 1144 0298 | Subvenção Econômica em Operações de Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 20.000 | ||||||
| 1144 0298 6501 | Subvenção Econômica em Operações de Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 20 605 | 20.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3000 | 20.000 | |||
| 1144 0301 | Subvenção Econômica em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 341.949.000 | ||||||
| 1144 0301 6501 | Subvenção Econômica em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992) - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 20 605 | 341.949.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3000 | 341.949.000 | |||
| 1191 | Agricultura Familiar e Agroecologia | 1.243.059.000 | |||||||
| Operações Especiais | |||||||||
| 1191 0281 | Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 608 | 1.243.059.000 | ||||||
| 1191 0281 6502 | Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) | 20 608 | 1.243.059.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3000 | 1.243.059.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.976.872.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.976.872.000 | ||||||||
