
|
| |
| 9 | Cáceres |
| 10 | Campo Novo do Parecis |
| 11 | Campo Verde |
| 12 | Chapada dos Guimarães |
| 13 | Cuiabá |
| 14 | Curvelândia |
| 15 | Denise |
| 16 | Diamantino |
| 17 | Dom Aquino |
| 18 | Figueirópolis D`Oeste |
| 19 | Glória D`Oeste |
| 20 | Guiratinga |
| 21 | Indiavaí |
| 22 | Itiquira |
| 23 | Jaciara |
| 24 | Jangada |
| 25 | Jauru |
| 26 | Juscimeira |
| 27 | Lambari D`Oeste |
| 28 | Mirassol D`Oeste |
| 29 | Nobres |
| 30 | Nortelândia |
| 31 | Nossa Senhora do Livramento |
| 32 | Nova Brasilândia |
| 33 | Nova Marilândia |
| 34 | Nova Olímpia |
| 35 | Pedra Preta |
| 36 | Planalto da Serra |
| 37 | Poconé |
| 38 | Pontes e Lacerda |
| 39 | Porto Esperidião |
| 40 | Porto Estrela |
| 41 | Poxoréo |
| 42 | Primavera do Leste |
| 43 | Reserva do Cabaçal |
| 44 | Rio Branco |
| 45 | Rondonópolis |
| 46 | Rosário Oeste |
| 47 | Salto do Céu |
| 48 | Santa Rita do Trivelato |
| 49 | Santo Afonso |
| 50 | Santo Antônio do Leverger |
| 51 | São José do Povo |
| 52 | São José dos Quatro Marcos |
| 53 | São Pedro da Cipa |
| 54 | Tangará da Serra |
| 55 | Tesouro |
| 56 | Vale de São Domingos |
| 57 | Várzea Grande |
| 58 | Vila Bela da Santíssima Trindade |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.